<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>고덕 아테라</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://gamvit.kr/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://gamvit.kr/atom"/>
	<updated>2026-06-18T02:41:30+09:00</updated>
	<id>https://gamvit.kr/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>당수·호매실 상권 이용환경을 살펴보실 때 확인하실 부분</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gamvit.kr/partners/1679"/>
			<id>https://gamvit.kr/partners/1679</id>
		<published>2026-06-11T11:41:57+09:00</published>
		<updated>2026-06-11T11:41:57+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">아파트를 검토하실 때 상권 이용환경은 매우 현실적인 판단 기준입니다. 단지의 브랜드와 평면, 분양 조건이 마음에 드시더라도 입주 후 장보기, 병원, 외식, 카페, 생활서비스 이용이 불편하다면 주거 만족도는 낮아질 수 있습니다. 특히 신규 지구와 기존 생활권이 만나는 지역에서는 새롭게 형성될 상권과 이미 이용 가능한 상권을 함께 살펴보셔야 합니다. 입주 초기부터 편리하게 이용할 수 있는 시설이 있는지, 향후 상권이 ...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;아파트를 검토하실 때 상권 이용환경은 매우 현실적인 판단 기준입니다. 단지의 브랜드와 평면, 분양 조건이 마음에 드시더라도 입주 후 장보기, 병원, 외식, 카페, 생활서비스 이용이 불편하다면 주거 만족도는 낮아질 수 있습니다. 특히 신규 지구와 기존 생활권이 만나는 지역에서는 새롭게 형성될 상권과 이미 이용 가능한 상권을 함께 살펴보셔야 합니다. 입주 초기부터 편리하게 이용할 수 있는 시설이 있는지, 향후 상권이 확장될 가능성이 있는지, 단지에서 이동하기 쉬운 방향은 어디인지 확인하시면 실거주 판단에 도움이 됩니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;상권 이용환경을 보실 때 가장 먼저 구분하셔야 할 것은 일상 상권과 목적 상권입니다. 일상 상권은 편의점, 마트, 약국, 병원, 세탁소, 카페, 음식점처럼 자주 이용하는 시설입니다. 목적 상권은 대형마트, 병원, 문화시설, 전문 학원, 가전&amp;middot;가구 매장처럼 필요할 때 이동해서 이용하는 시설입니다. 두 상권은 역할이 다릅니다. 집 가까이에 일상 상권이 안정적으로 형성되어 있으면 매일의 피로가 줄어들고, 차량이나 대중교통으로 목적 상권 접근이 편하면 생활 선택지가 넓어집니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://mypaint.kr&quot;&gt;엘리프한신더휴 수원 모델하우스&lt;/a&gt; 방문을 준비하신다면, 유니트와 평면만 보시기보다 단지 주변 상권 이용 흐름도 함께 확인해 보시는 것이 좋습니다. 모델하우스에서는 내부 공간이 먼저 눈에 들어오지만, 실제 거주는 집 밖 생활권과 함께 이루어집니다. 입주 후 어느 방향으로 장을 보러 갈지, 병원은 어디를 이용할지, 자녀 학원이나 가족 외식은 어떤 생활권에서 해결할지 미리 생각하시면 단지의 실거주 적합성이 더 분명해집니다. 상권은 단지 밖의 조건이지만 집의 편의성을 직접 바꾸는 요소입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;당수&amp;middot;호매실 생활권을 함께 고려하실 때에는 기존 상권과 신흥 상권의 차이를 이해하시는 것이 중요합니다. 기존 상권은 이미 운영 중인 시설을 이용할 수 있다는 장점이 있습니다. 장보기, 병원, 학원, 음식점, 생활서비스가 어느 정도 갖춰져 있다면 입주 초기 불편을 줄이는 데 도움이 됩니다. 반면 신흥 상권은 앞으로 입주 수요와 함께 변화할 가능성이 있다는 점에서 장기적인 기대 요소가 될 수 있습니다. 현재 이용 편의와 미래 확장성을 함께 보는 것이 균형 잡힌 접근입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://mypaint.kr&quot;&gt;엘리프한신더휴 수원&lt;/a&gt;은 당수지구와 호매실지구 생활권을 동시에 고려할 수 있는 입지로 안내됩니다. 상권 이용환경 측면에서는 이 두 생활권이 어떤 방식으로 연결되는지가 중요합니다. 현재 가까이에서 이용할 수 있는 편의시설은 어디인지, 차량으로 이동해야 하는 시설은 어디인지, 가족 구성원별로 자주 이용할 시설은 어느 방향에 있는지 확인하셔야 합니다. 특히 맞벌이 가구는 퇴근 후 장보기와 외식 동선이 중요하고, 자녀가 있는 가구는 학원과 병원, 문구점, 도서관 같은 시설 접근성을 함께 봐야 합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;상권 접근성은 도보와 차량을 나누어 확인하시는 것이 좋습니다. 도보 상권은 가까운 거리에서 빠르게 이용할 수 있다는 장점이 있지만, 보행로와 횡단보도, 야간 안전성까지 함께 보셔야 합니다. 차량 상권은 더 넓은 선택지를 제공하지만 주차와 도로 혼잡, 이동 시간이 부담이 될 수 있습니다. 상권이 가까운지보다 &amp;ldquo;편하게 자주 이용할 수 있는지&amp;rdquo;가 더 중요합니다. 실제 생활에서는 1km 거리보다 안전한 보행로와 편한 주차가 더 크게 체감될 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;상권은 단지의 규모와도 연결됩니다. 총 1,149세대 규모의 대단지는 입주민 수요가 형성되면서 주변 생활서비스의 활성화에 영향을 줄 수 있습니다. 물론 단지 하나만으로 상권이 완성되는 것은 아니지만, 일정 규모 이상의 주거 수요는 근린생활시설과 학원, 음식점, 편의시설 형성에 긍정적인 요인이 될 수 있습니다. 따라서 대단지 아파트를 보실 때는 단지 자체의 커뮤니티뿐 아니라 입주민 수요가 주변 상권과 어떻게 연결될 수 있는지도 함께 살펴보시면 좋습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;상권 이용환경은 자금 계획과도 간접적으로 관련됩니다. 주변에서 생활 대부분을 해결할 수 있으면 이동 비용과 시간이 줄어들 수 있고, 멀리 이동해야 하는 일이 많으면 차량 유지비와 시간 부담이 커질 수 있습니다. 또한 대형 상권과 가까운 단지는 생활 편의가 좋지만 일부 위치에서는 유동인구와 차량 흐름, 소음도 함께 고려해야 합니다. 상권이 가까운 것은 장점이지만, 주거지의 조용함과 균형을 이루는지 확인해야 합니다. 편리함과 쾌적함 사이의 균형이 실거주 만족도를 좌우합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;부동산 시장 관점에서도 상권은 중요한 설명 요소가 됩니다. 금리와 정책 변화로 수요자가 신중해질수록, 실제 생활 편의가 있는 단지는 실수요자의 관심을 유지하기 쉽습니다. 상권이 안정적으로 형성된 지역은 전월세 수요나 매매 수요를 설명하기에도 유리할 수 있습니다. 다만 상권만으로 단지를 판단하시면 안 됩니다. 교통, 교육, 자연환경, 평면, 브랜드, 분양가, 커뮤니티를 함께 보셔야 합니다. 상권은 여러 판단 기준 중 하나이지만, 입주 후 매일 체감되는 매우 중요한 기준입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;모델하우스 상담 시에는 상권 관련 질문도 준비해 보시는 것이 좋습니다. 가까운 생활편의시설은 어디인지, 호매실 생활권 이용은 어떤 방식이 편한지, 대형마트나 병원, 학원 접근성은 어떤지, 단지 주변 근린생활시설 계획은 있는지, 도보 이용이 가능한 시설과 차량 이동이 필요한 시설을 나누어 질문하시면 됩니다. 이렇게 확인하면 단지 내부 정보와 외부 생활 정보를 함께 정리할 수 있습니다. 좋은 상담은 평면만 보는 것이 아니라 실제 생활을 함께 살펴보는 데서 완성됩니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;정리하자면 상권 이용환경은 집을 선택하신 뒤 매일 체감하실 생활의 기반입니다. 당수&amp;middot;호매실 생활권을 함께 활용할 수 있는 위치라면 기존 상권의 안정성과 신흥 지구의 확장 가능성을 모두 살펴보셔야 합니다. 가까운 시설이 많다는 표현보다, 본인 가족이 실제로 자주 이용할 시설이 편하게 연결되는지가 더 중요합니다. 상권을 제대로 확인하시면 입주 후 생활의 피로를 줄일 수 있고, 장기 거주에 대한 확신도 더 차분하게 쌓아가실 수 있습니다.&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>신축 선호 뚜렷해진 주택시장... &#039;고덕 아테라&#039; 분양 관심 집중</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gamvit.kr/news/1504"/>
			<id>https://gamvit.kr/news/1504</id>
		<published>2026-05-28T13:50:30+09:00</published>
		<updated>2026-05-28T13:50:30+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">- 커뮤니티·조경 등 상품성 격차 부각… 신축 중심 수요 재편 흐름 뚜렷 - 금호건설 ‘고덕 아테라’, 차별화 설계로 주거 가치 제시 주택시장에서 신축 아파트와 구축 아파트 간 격차가 확대되며 양극화 현상이 뚜렷해지고 있다. 우수한 커뮤니티 시설과 조경, 최신 설계를 갖춘 신축 단지를 중심으로 수요가 집중되면서 가격 상승세도 이어지는 반면, 구축 단지는 상대적으로 약세를 보이는 모습이다. 시장 조사에 따르면 신축 아파...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;보도자료-신축 선호 뚜렷해진 주택시장. &#039;,고덕 아테라&#039;, 분양 관심 집중.jpg&quot; src=&quot;https://gamvit.kr/files/attach/images/2026/05/28/e4302d86a2ae13bb38cbc44627fc669a.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;- 커뮤니티&amp;middot;조경 등 상품성 격차 부각&amp;hellip; 신축 중심 수요 재편 흐름 뚜렷&lt;br /&gt; - 금호건설 &amp;lsquo;고덕 아테라&amp;rsquo;, 차별화 설계로 주거 가치 제시&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 주택시장에서 신축 아파트와 구축 아파트 간 격차가 확대되며 양극화 현상이 뚜렷해지고 있다. 우수한 커뮤니티 시설과 조경, 최신 설계를 갖춘 신축 단지를 중심으로 수요가 집중되면서 가격 상승세도 이어지는 반면, 구축 단지는 상대적으로 약세를 보이는 모습이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 시장 조사에 따르면 신축 아파트의 가격 경쟁력은 수치로도 확인된다. 부동산R114 기준 올해 3월 경기도 아파트 3.3㎡당 평균 분양가는 1,921만 원으로 집계됐다. 이 가운데 준공 1~5년 이내 신축 아파트는 3.3㎡당 2,133만 원으로, 준공 10년 초과 아파트(1,785만 원)보다 약 20% 높은 수준을 기록했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 가격 상승률에서도 신축이 앞선다. 지난 2년간(2024년 3월~2026년 3월) 경기도 내 준공 1~5년 아파트의 3.3㎡당 평균 매매가는 1,934만 원에서 2,133만 원으로 10.29% 상승했다. 같은 기간 6~10년 아파트는 9.6%, 10년 초과 아파트는 7.72% 상승에 그쳤다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 업계에서는 이 같은 현상이 상품성과 주거 만족도 차이에서 비롯된 것으로 보고 있다. 신축 아파트는 높은 녹지비율과 피트니스센터, 커뮤니티 라운지 등 다양한 부대시설을 갖추고 있으며, 최신 설계를 통해 공간 활용도와 에너지 효율성까지 강화한 것이 특징이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 반면 구축 아파트는 노후화에 따른 유지&amp;middot;보수 비용 부담이 커지고, 커뮤니티 시설이나 설계 효율성 측면에서도 상대적으로 경쟁력이 떨어진다는 평가다. 이에 따라 동일 지역 내에서도 신축과 구축 간 가격 및 수요 격차가 확대되는 흐름이 이어지고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 한 부동산 업계 관계자는 &amp;ldquo;최근 수요자들은 단순히 입지만 보는 것이 아니라 상품성과 생활 편의성, 쾌적성까지 종합적으로 고려하고 있다&amp;rdquo;며 &amp;ldquo;당분간 신축 아파트를 중심으로 한 선별적 수요 집중 현상이 지속될 가능성이 크다&amp;rdquo;고 말했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 이러한 가운데 신규 분양 단지에도 관심이 쏠리고 있다. 금호건설은 경기도 평택 고덕동 일원에서 &amp;lsquo;고덕 아테라&amp;rsquo;를 4월 분양할 예정이다. 민간참여 공공분양 방식으로 공급되며 분양가상한제가 적용돼 가격 부담을 낮춘 것이 특징이다. 여기에 브랜드 설계 노하우를 반영해 주거 완성도를 높였다는 평가다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 단지는 평택고덕국제화계획지구 A-63BL에 지하 1층~지상 27층, 6개 동, 전용면적 74&amp;middot;84㎡ 총 630가구 규모로 조성된다. 전 세대가 실수요자 선호도가 높은 중소형 평형으로 구성된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 입지 여건도 우수하다. 기존 도로와 연결 예정인 고덕중앙1로를 통해 지역 내 이동이 수월할 전망이며, 평택고덕IC와 어연IC를 통한 광역 교통망 이용도 가능하다. 지하철 1호선 서정리역 이용이 가능하고, 고덕국제신도시를 순환하는 BRT 정류장 조성도 예정돼 대중교통 접근성 개선이 기대된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 교육 환경도 강화된다. 단지 도보권에는 유치원과 초&amp;middot;중학교가 신설될 예정이며, 고덕14초등학교와 고덕6중학교가 각각 2029년 3월 개교를 앞두고 있다. 또한 국제학교 애니 라이트 스쿨(Annie Wright Schools)도 2030년 개교를 목표로 추진되고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 쾌적성 역시 강점으로 꼽힌다. 단지와 연결되는 녹지공간을 비롯해 댕당산, 댕당공원, 아홉거리 근린공원, 함박산 중앙공원 등을 이용할 수 있으며, 역사공원과 문화공원 조성도 예정돼 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 생활 인프라도 풍부하다. 단지 남측에는 문화&amp;middot;업무&amp;middot;의료&amp;middot;상업시설이 결합된 복합개발이 계획돼 있으며, 평택시청 신청사는 2028년 개관 예정이다. 이와 함께 홈플러스 송탄점, 코스트코 평택점, 이마트 평택점 등 대형 유통시설과 롯데시네마, CGV 등 문화시설도 이용 가능하다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 직주근접 여건도 돋보인다. 삼성전자 평택캠퍼스를 비롯해 KG모빌리티, 송탄일반산업단지, 어연한산일반산업단지 등 주요 산업단지가 인접해 있으며, 고덕R&amp;amp;D테크노밸리 조성도 예정돼 배후 주거 수요 확대가 기대된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 업계에서는 &amp;lsquo;고덕 아테라&amp;rsquo;가 가격 경쟁력과 설계, 녹지, 생활 인프라 등 신축 아파트의 핵심 요소를 두루 갖춘 만큼 최근 심화되는 신축 선호 흐름 속에서 높은 관심을 받을 것으로 전망하고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 한편 견본주택은 경기도 평택시 고덕동 일원에 마련될 예정이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 출처: 이코노미스트(https://economist.co.kr/article/view/ecn202604170048)&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>금호건설, ‘고덕 아테라’ 견본주택 ‘인산인해’… 수요자 발길 이어져</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gamvit.kr/news/1501"/>
			<id>https://gamvit.kr/news/1501</id>
		<published>2026-05-28T13:47:31+09:00</published>
		<updated>2026-05-28T13:47:31+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">개관 첫날부터 대기줄 형성… 설계·입지 모두 높은 관심 민간참여 공공분양 단지로 합리적인 분양가와 우수한 상품성 동시에 갖춰 금호건설이 경기 평택 고덕신도시에 분양하는 ‘고덕 아테라’ 견본주택에 수요자들의 발길이 꾸준히 이어지고 있다. 견본주택 개관 전부터 입장을 기다리는 대기줄이 길게 늘어졌다. 현장에는 자녀를 동반한 가족 단위 방문객을 비롯해 신혼부부와 중장년층까지 다양한 연령대의 수요자들이 몰렸다. 내...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;보도자료-금호건설, ‘고덕 아테라’ 견본주택 ‘인산인해’… 수요자 발길 이어져.webp&quot; src=&quot;https://gamvit.kr/files/attach/images/2026/05/28/058beffda134386e75dc7f63e572e3b3.webp&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;개관 첫날부터 대기줄 형성&amp;hellip; 설계&amp;middot;입지 모두 높은 관심&lt;br /&gt; 민간참여 공공분양 단지로 합리적인 분양가와 우수한 상품성 동시에 갖춰&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 금호건설이 경기 평택 고덕신도시에 분양하는 &amp;lsquo;&lt;a href=&quot;https://gamvit.kr/&quot;&gt;고덕 아테라&lt;/a&gt;&amp;rsquo; 견본주택에 수요자들의 발길이 꾸준히 이어지고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 견본주택 개관 전부터 입장을 기다리는 대기줄이 길게 늘어졌다. 현장에는 자녀를 동반한 가족 단위 방문객을 비롯해 신혼부부와 중장년층까지 다양한 연령대의 수요자들이 몰렸다. 내부 설계와 단지구성, 특화 상품, 청약 조건 등을 꼼꼼히 확인하려는 이들로 상담석은 문전성시를 이뤘다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 견본주택을 방문한 최모 씨(35세)는 &amp;ldquo;부동산 가격이 다시 오르고 있어 내 집 마련에 나서고자 방문하게 됐는데 신규 분양 단지인데도 인근 지역 기축 단지 대비 저렴하게 공급돼 놀랐다&amp;rdquo;며, &amp;ldquo;근처에 공원들도 많아서 쾌적해 보이고 향후 주변으로 인프라가 갖춰지면 편리한 생활이 가능할 것으로 보인다. 최신 평면에 수납공간도 여유롭게 구성된데다, 커뮤니티 시설도 세대 수 대비 잘 갖춰져 있었다&amp;rdquo;이라고 말했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 또 다른 방문객 이모 씨(43세)는 &amp;ldquo;84㎡A타입을 중점적으로 봤는데 4Bay 판상형 평면 구성에 4개의 방을 갖춰 개방감과 공간활용성도 좋았다&amp;rdquo;며, &amp;ldquo;74타입 역시 30평대로 구성되었으며 알파룸도 별도로 마련돼 84타입에 준하는 공간감이 느껴졌다. 모든 타입의 분양가가 최근 수도권에서 보기 어려운 합리적인 수준으로 책정돼 청약을 하지 않을 이유가 없다&amp;rdquo;라고 말했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 고덕 아테라는 경기도 평택시 고덕동 일원 평택고덕국제화계획지구 일원에 지하 1층~지상 27층, 6개 동, 전용면적 74㎡&amp;middot;84㎡ 총 630세대로 조성된다. 타입별로는 △74㎡A 180가구 △74㎡B 134가구 △84㎡A 156가구 △84㎡B 157가구 △84㎡C 3가구로 수요자 선호도 높은 중소형 평형대로 구성된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 특히 고덕 아테라는 민간참여 공공분양 방식으로 공급되며, 분양가상한제가 적용돼 가격 경쟁력을 확보했다. 민간참여 공공분양은 공공의 가격 안정성과 민간 건설사의 설계&amp;middot;상품성을 동시에 갖춘 것이 특징이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 단지는 전 세대를 남향 위주로 배치해 일조권과 조망권을 극대화했으며, 지상에 차가 없는 공원형 단지로 조성돼 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다. 단지는 전용 74㎡ 2개 타입과 전용 84㎡ 3개 타입의 다양한 평면 구성으로 수요자의 선택 폭을 넓혔는데, 모든 타입에 현관 창고, 안방 드레스룸, 파우더룸 등 넉넉한 수납공간이 적용됐다. 대부분 4BAY 판상형 설계로 채광과 통풍을 극대화했으며, 특히 전용 84㎡C 타입은 휴게공간, 가족공간 등 차별화된 공간 구성을 갖췄다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 커뮤니티 시설도 알차게 들어선다. 다함께돌봄센터, 작은도서관, 골프연습장, 스크린골프, GX룸, 게스트하우스 캠핑셰어센터, 힐링센터 등이 마련될 예정이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 입지 환경을 살펴보면, 단지는 고덕중앙1로(예정)를 통해 지역 내 이동이 편리하며 평택고덕IC와 어연IC를 이용해 광역 교통망 접근성도 우수하다. 지하철 1호선 서정리역 이용이 가능하고, 고덕국제신도시를 순환하는 BRT 정류장도 도보권에 조성될 예정으로 교통 편의성은 더욱 개선될 전망이다&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 교육환경도 체계적으로 조성된다. 단지 도보권에 유치원과 초&amp;middot;중학교가 신설될 계획이며, 고덕14초등학교(2029년 3월), 고덕6중학교(2029년 3월)가 개교를 앞두고 있다. 또한 인근에 평택시와 학교 설립 합의각서를 체결한 국제학교 애니 라이트 스쿨(Annie Wright Schools)이 2030년 개교를 목표로 캠퍼스 조성을 추진 중이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 쾌적한 주거환경도 눈에 띈다. 단지와 직접 연결되는 녹지를 비롯해 댕당산, 댕당공원, 아홉거리 근린공원 등이 인접해 있으며, 함박산 중앙공원도 이용할 수 있다. 주변에는 역사공원과 문화공원 조성이 예정된 &amp;lsquo;공세권&amp;rsquo; 입지다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 다양한 생활 인프라도 확충될 예정이다. 단지 남측으로 문화&amp;middot;업무&amp;middot;의료&amp;middot;상업시설이 포함된 복합개발이 계획돼 있으며, 평택시청 신청사는 2028년 개관을 앞두고 있다. 평택아트센터를 비롯해 평택도서관(예정), 평택박물관(계획) 등 문화시설도 조성될 예정이다. 또한 홈플러스 송탄점, 코스트코 평택점, 이마트 평택점 등 대형 유통시설과 롯데시네마 송탄점, CGV 평택고덕점도 이용이 용이하다. 더욱 자세한 특장점 및 프리미엄은 &lt;a href=&quot;https://gamvit.kr/premium&quot;&gt;프리미엄&lt;/a&gt; 페이지에서 소개하고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 청약 일정은 4월 27일(월) 특별공급을 시작으로 28일(화) 1순위, 29일(수) 2순위 청약접수가 진행되며, 당첨자 발표는 5월 7일(목)이다. 정당계약은 6월 28(일)부터 7월 1일(수)까지 4일간 진행된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 청약 자격은 전국에서 청약이 가능하고, 무주택자 및 일정 소득&amp;middot;자산 요건을 충족해야 한다. 일반공급 1순위는 신청자 본인의 청약통장 가입 기간 12개월 이상, 월납입금 12회 이상 납부한 자여야 한다. 계약금은 10%이며, 재당첨 제한은 10년, 실거주의무와 전매제한은 각각 3년이 적용된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 한편 고덕 아테라의 견본주택은 경기도 평택시 고덕동 산 일원에 위치하며, 입주는 2028년 10월 예정이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 보도자료 원문 보기: &lt;a href=&quot;https://www.dt.co.kr/article/12059347?ref=naver&quot;&gt;디지털타임스&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>삼성 평택캠퍼스 직주근접 단지…금호건설 고덕 아테라 분양</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gamvit.kr/news/1497"/>
			<id>https://gamvit.kr/news/1497</id>
		<published>2026-05-28T13:42:01+09:00</published>
		<updated>2026-05-28T14:12:23+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">금호건설이 경기도 평택 고덕동 일원에 분양 중인 &#039;고덕 아테라&#039;가 민간참여 공공단지 희소성, 분양가상한제 적용에 따른 가격 경쟁력 등으로 수요자들의 관심을 집중시키고 있다. 고덕 아테라는 평택시 평택고덕국제화계획지구 A-63BL에 지하 1층~지상 27층, 6개 동, 총 630가구 규모로 조성된다. 전용면적별로는 △74㎡A 180가구 △74㎡B 134가구 △84㎡A 156가구 △84㎡B 157가구 △84㎡C 3가구 등이다. 수요 특성을 감안해 전 가구를...</summary>
